![]() |
|
| 1998 General Election Late Contributions and Independent Expenditures | ||||
| Reported By | Recipient / Affected Candidate or Prop., If Indpt. Expend. | Recipient Contest | Payer | Amount | Trans. Type |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | ABERNETHY, ROBERT J. | 30,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | AGI MANAGEMENT CORPORATION SUBSIDIARY OF MAFCO HOLDINGS INC. | 50,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | AGRICULTURAL COUNCIL OF CALIFORNIA POLITICAL ACTION COMMITTEE | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | ALAGEM, BENY R. | 10,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | AMERICAN INSURANCE ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | AT&T | 25,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | BACA, RAUL | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | BATINOVICH, GARNET A. | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | BECERRA FOR CONGRESS | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | BENTON OIL AND GAS COMPANY | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | BROWN, ALLAN | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | BROWNING-FERRIS INDUSTRIES OF CALIFORNIA | 2,900.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA BUILDING INDUSTRY ASSOCIATION PAC | 10,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS | 7,497.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA PROFESSIONAL FIREFIGHTERS PAC | 25,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA SOCIETY OF INDUSTRIAL MEDICINE AND SURGERY POLITICAL ACTION COMMITTEE | 2,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA STATE COUNCIL OF SERVICE EMPLOYEES POLITICAL ACTION ISSUES, DEFENSE & ADVOCACY | 704.03 | Amend |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA STATE COUNCIL OF SERVICE EMPLOYEES POLITICAL ACTION ISSUES, DEFENSE & ADVOCACY | 6,764.15 | Initial |
| Reported By | Recipient / Affected Candidate or Prop., If Indpt. Expend. | Recipient Contest | Payer | Amount | Trans. Type |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA STATE COUNCIL OF SERVICE EMPLOYEES POLITICAL ACTION ISSUES, DEFENSE & ADVOCACY | 11,541.26 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA STATE COUNCIL OF SERVICE EMPLOYEES POLITICAL ACTION ISSUES, DEFENSE & ADVOCACY | 11,541.26 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA STATE COUNCIL OF SERVICE EMPLOYEES POLITICAL ACTION ISSUES, DEFENSE & ADVOCACY | 1,766.22 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA STATE COUNCIL OF SERVICE EMPLOYEES POLITICAL ACTION ISSUES, DEFENSE & ADVOCACY | (11,541.26) | Amend |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA TEACHERS ASSOCIATION/ASSOCIATION FOR BETTER CITIZENSHIP | 10,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA TEACHERS ASSOCIATION/ASSOCIATION FOR BETTER CITIZENSHIP | 10,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA TEACHERS ASSOCIATION/ASSOCIATION FOR BETTER CITIZENSHIP | 10,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CALIFORNIA/NEVADA SOFT DRINK ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CASARREAL, KENIA | 2,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | CEMENT MASONS LOCAL UNION NO. 52 OF THE OPERATIVE PLASTERERS AND CEMENT MASONS INTERNATIONAL ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | CITY NATIONAL CORPORATION | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | DELCO MACHINE & GEAR | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | DELTA WETLANDS PROPERTIES | 5,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF CALIFORNIA | 480,000.00 | Amend |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF CALIFORNIA | 300,000.00 | Amend |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF CALIFORNIA | (50,000.00) | Amend |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF CALIFORNIA | (1,500.00) | Amend |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | DUENOW, JAMES M. | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | ELLIOTT, WILLIAM H. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | FABER ENTERPRISES | 5,000.00 | Initial |
| Reported By | Recipient / Affected Candidate or Prop., If Indpt. Expend. | Recipient Contest | Payer | Amount | Trans. Type |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | FAGEL, BRUCE G. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | FISHER, DAVID I. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | FISHER, MARIANNE J. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | FORGEY, DARRELL A. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | FROST, RAYMOND E. & ASSOCIATES | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | GARDNER, LES | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | GELBAUM, DAVID | 10,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | GENERAL INSURANCE CONSULTANTS | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | GOLDBERG, GARY | 10,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | GONDA, LOUIS L. | 40,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | GORDON, EDELSTEIN, KREPACK, GRANT ET AL | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | GRYCZMAN, STEVEN | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | GUZMAN, FERNANDO | 1,100.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | HARBAUGH HOTEL MANAGEMENT CORP | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | HARTFORD ADVOCATES FUND | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | HILDRE, DONALD F. | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | HUGHES ELECTRONIC FUND - STATE | 7,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | ICN PHARMACEUTICALS, INC. | 20,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION | 25,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | KAUFFMAN, MARTA | 1,000.00 | Initial |
| Reported By | Recipient / Affected Candidate or Prop., If Indpt. Expend. | Recipient Contest | Payer | Amount | Trans. Type |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | KAUFMAN, BARBARA | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | KLEIN, CONRAD L. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | KONHEIM, GEORGE | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | KREUR, BARBARA J. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | KUEHN JR., ANDREW J. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | L A LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | LACH, JO ANN | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | LAW OFFICES OF MICHAEL L. STERN & ASSOCIATES | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | LERMAN, STEVEN A. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | LEWIS, MARENSTEIN, WICKE & SHERWIN | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | LISET, J. ROBERT | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | LOCAL SOCIETIES OF THE CALIFORNIA OPTOMETRIC ASSOCIATION PAC AKA LSCOA-PAC | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | LOHR-SCHMIDT, BERNDT | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer (Indpt. Expend.) | DAVIS, GRAY (Supporting) | Governor | LOS ANGELES COUNTY COUNCIL ON POLITICAL EDUCATION | 5,304.73 | Initial |
| As Filed By Payer (Indpt. Expend.) | DAVIS, GRAY (Supporting) | Governor | LOS ANGELES COUNTY COUNCIL ON POLITICAL EDUCATION | 237.20 | Initial |
| As Filed By Payer (Indpt. Expend.) | DAVIS, GRAY (Supporting) | Governor | LOS ANGELES COUNTY COUNCIL ON POLITICAL EDUCATION | 150.87 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | LOS ANGELES COUNTY COUNCIL ON POLITICAL EDUCATION | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | LYSAGHT, CAROL K. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | MEDIAONE OF LOS ANGELES INC./MEDIAONE ENTERPRISES, INC./MEDIAONE OF CALIFORNIA, INC./MEDIAONE OF SIERRA VALLEYS INC. | 1,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | MILLS LIMITED PARTNERSHIP | 5,000.00 | Initial |
| Reported By | Recipient / Affected Candidate or Prop., If Indpt. Expend. | Recipient Contest | Payer | Amount | Trans. Type |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | MOSS, JEROME S. | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | NATIONAL ABORTION AND REPRODUCTIVE RIGHTS ACTION LEAGUE POLITICAL ACTION COMMITTEE (NARAL-PAC) | 42,851.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | NATIONAL ABORTION AND REPRODUCTIVE RIGHTS ACTION LEAGUE POLITICAL ACTION COMMITTEE (NARAL-PAC) | 15,096.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | NEFF THOMAS INCORPORATED | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | NICHOLSON, JOHN J. | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | NORTHERN CALIFORNIA CARPENTER REGIONAL COUNCIL, CENTRAL DISTRICT PAC | 2,214.83 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | NORTHERN CALIFORNIA CARPENTER REGIONAL COUNCIL, CENTRAL DISTRICT PAC | 1,844.48 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | NORTHERN CALIFORNIA CARPENTER REGIONAL COUNCIL, CENTRAL DISTRICT PAC | 1,844.48 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | NORTHERN CALIFORNIA CARPENTER REGIONAL COUNCIL, CENTRAL DISTRICT PAC | 1,460.80 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | NORTHERN CALIFORNIA CARPENTER REGIONAL COUNCIL, CENTRAL DISTRICT PAC | 1,460.80 | Initial |
| As Filed By Payer (Indpt. Expend.) | DAVIS, GRAY (Supporting) | Governor | NORTHERN CALIFORNIA CARPENTER REGIONAL COUNCIL, CENTRAL DISTRICT PAC | 1,228.00 | Initial |
| As Filed By Payer (Indpt. Expend.) | DAVIS, GRAY (Supporting) | Governor | NORTHERN CALIFORNIA CARPENTER REGIONAL COUNCIL, CENTRAL DISTRICT PAC | (1,844.48) | Error |
| As Filed By Payer (Indpt. Expend.) | DAVIS, GRAY (Supporting) | Governor | NORTHERN CALIFORNIA CARPENTER REGIONAL COUNCIL, CENTRAL DISTRICT PAC | (1,460.80) | Error |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 25,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | OINER, RONALD P. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | PATINO, BARBEL W. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | PAUL, CHARLES S. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | PLUMBERS LOCAL NO. 78 POLITICAL ACTION COMMITTEE | 6,308.85 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | PLUMBERS LOCAL NO. 78 POLITICAL ACTION COMMITTEE | 1,261.77 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | PLUMBERS LOCAL NO. 78 POLITICAL ACTION COMMITTEE | 1,261.77 | Initial |
| Reported By | Recipient / Affected Candidate or Prop., If Indpt. Expend. | Recipient Contest | Payer | Amount | Trans. Type |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | QUALCOMM INCORPORATED | 20,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | RAMER, BRUCE M. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | RITTER, IRA | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | ROSENTHAL, SHELDON A. E. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | SACRAMENTO AREA FIRE FIGHTERS LOCAL 522 POLITICAL ACTION COMMITTEE | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | SCHAFFER, EDMUND S. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | SHAPIRO, RALPH | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | SHAPIRO, RALPH | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | SHIGEKUNI, THOMAS N. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer (Indpt. Expend.) | DAVIS, GRAY (Supporting) | Governor | SOUTHERN CALIFORNIA DISTRICT COUNCIL OF CARPENTERS POLITICAL ACTION FUND | 7,803.71 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | SOUTHERN CALIFORNIA PIPE TRADES DISTRICT COUNCIL NO. 16 POLITICAL ACTION COMMITTEE | 3,200.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | SOUTHERN CALIFORNIA PIPE TRADES DISTRICT COUNCIL NO. 16 POLITICAL ACTION COMMITTEE | 3,200.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | SOUTHERN CALIFORNIA PIPE TRADES DISTRICT COUNCIL NO. 16 POLITICAL ACTION COMMITTEE | 3,200.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | SOUTHERN CALIFORNIA PIPE TRADES DISTRICT COUNCIL NO. 16 POLITICAL ACTION COMMITTEE | 3,200.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | SOUTHERN CALIFORNIA PIPE TRADES DISTRICT COUNCIL NO. 16 POLITICAL ACTION COMMITTEE | 3,200.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | SOUTHERN CALIFORNIA PIPE TRADES DISTRICT COUNCIL NO. 16 POLITICAL ACTION COMMITTEE | 3,200.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | STEAMFITTERS & REFRIGERATION U.A. LOCAL 250 P.A.C. | 51,835.80 | Amend |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | STEAMFITTERS & REFRIGERATION U.A. LOCAL 250 P.A.C. | (51,000.00) | Amend |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | STEINBERG, LEIGH | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | SWEENEY, MICHAEL | 1,000.00 | Initial |
| Reported By | Recipient / Affected Candidate or Prop., If Indpt. Expend. | Recipient Contest | Payer | Amount | Trans. Type |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | TOSCO CORPORATION | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | TSAKOPOULOS, KYRIAKOS | 1,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | TUTTLE, RICHARD E. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | UAW REGION 5 WESTERN STATES POLITICAL ACTION COMMITTEE | 20,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | UNISYS CORPORATION | 7,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS REGION 8 STATES COUNCIL POLITICAL EDUCATION FUND | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | UNITED PILOTS PAC | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA, AFL-CIO POLITICAL CONTRIBUTIONS COMMITTEE | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | VALENZUELA, LUIS C. | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | WAITT, THEODORE W. | 25,000.00 | Dup |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | WALSH, GAYLE A. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | WEINSTEIN, WILL K. | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | WEISSMAN, MARTIN H. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | DAVIS, GRAY | Governor | WELLPOINT/BLUE CROSS OF CALIFORNIA | 4,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | WINE INSTITUTE FUND | 2,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | WOLFEN, WERNER F. | 3,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | WONG, VICKI L. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | DAVIS, GRAY | Governor | WOOD, DAVID E. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | ABBOTT LABORATORIES | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | LUNGREN, DAN | Governor | AMERICAN MEDICAL GROUP ASSOCIATION PAC | 2,000.00 | Initial |
| Reported By | Recipient / Affected Candidate or Prop., If Indpt. Expend. | Recipient Contest | Payer | Amount | Trans. Type |
| As Filed By Payer | LUNGREN, DAN | Governor | AMERICAN MEDICAL GROUP ASSOCIATION PAC | 2,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | ARKER INC. | 25,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | LUNGREN, DAN | Governor | BROWNING-FERRIS INDUSTRIES OF CALIFORNIA | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | CALIFORNIA ASSOCIATION FOR HEALTH SERVICES AT HOME | 2,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY | 50,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | LUNGREN, DAN | Governor | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY | 50,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY | 279,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | CAMPAIGN FOR WORKING FAMILIES STATE ELECTION FUND | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | CARGILL INC. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | CATTANI JR., ARNOLD T. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | CRAIL, JOE | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | DIAMOND WALNUT GROWERS, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | DUNAWAY, MICHAEL W. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | EBERHARD ROOFING | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | FIELDSTEAD & CO. | 25,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | FREEBORN, GUY H. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | FREEBORN, JENNY D. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | HALL, DONALD J. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | LUNGREN, DAN | Governor | IRVINE COMPANY, THE | 5,533.13 | Amend |
| As Filed By Payer | LUNGREN, DAN | Governor | IRVINE COMPANY, THE | (4,545.62) | Amend |
| Reported By | Recipient / Affected Candidate or Prop., If Indpt. Expend. | Recipient Contest | Payer | Amount | Trans. Type |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | KINGS COUNTY TRUCK LINES | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | LINCOLN CLUB OF VICTOR VALLEY | 1,250.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | MAXIMUS | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | MUNZER, DAPHNE | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | O'HEARN, LEO A. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | ODER, KENNETH W. | 2,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | OLBERG, KEITH | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | PRUDENTIAL INSURANCE CO. OF AMERICA FEDERAL PAC | 2,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | RENTAL HOUSING INDEPENDENT EXPENDITURE POLITICAL ACTION COMMITTEE SPONSORED BY APARTMENT ASSOCIATION OF ORANGE COUNTY | 2,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE-CALIFORNIA ACCOUNT | 200,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | LUNGREN, DAN | Governor | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE-CALIFORNIA ACCOUNT | 195,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | RICHARDS, MARGUERITE L. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | ROBERTSON, SCOTT L. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | SIERRA TEL COMMUNICATIONS GROUP | 2,800.00 | Initial |
| As Filed By Payer | LUNGREN, DAN | Governor | SIERRA TEL COMMUNICATIONS GROUP | 2,800.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | STUART, WILLIAM (WOODY) | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | SULLIVAN, BRIAN P. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | UEBERROTH, PETER | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | WESTERN CROP PROTECTION ASSOCIATION PAC | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | WHITMAN, SANDRA MUSSER | 2,000.00 | Initial |
| Reported By | Recipient / Affected Candidate or Prop., If Indpt. Expend. | Recipient Contest | Payer | Amount | Trans. Type |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | WILLIAMSON, NORMAN B. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LUNGREN, DAN | Governor | WISEMAN, KENNETH C. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | BUSTAMANTE, CRUZ M. | Lt. Governor | AITKEN, WYLIE | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | BUSTAMANTE, CRUZ M. | Lt. Governor | ALAMEDA PRODUCE MARKET, INC. | 10,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | BUSTAMANTE, CRUZ M. | Lt. Governor | ASSOCIATED GENERAL CONTRACTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE OF CALIFORNIA | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | BUSTAMANTE, CRUZ M. | Lt. Governor | CALIFORNIA STATE COUNCIL OF SERVICE EMPLOYEES POLITICAL ACTION ISSUES, DEFENSE & ADVOCACY | 484.73 | Initial |
| As Filed By Recipient | BUSTAMANTE, CRUZ M. | Lt. Governor | CHIANG, JOHN | 1,800.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | BUSTAMANTE, CRUZ M. | Lt. Governor | D.R.I.V.E. - DEMOCRAT, REPUBLICAN, INDEPENDENT VOTER EDUCATION | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | BUSTAMANTE, CRUZ M. | Lt. Governor | FLORES, ERNESTO R. | 3,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | BUSTAMANTE, CRUZ M. | Lt. Governor | INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF BOILERMAKES, IRON SHIP BUILDERS, BLACKSMITHS, FORGERS & HELPERS LOCAL LODGE NO. 549 | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | BUSTAMANTE, CRUZ M. | Lt. Governor | O'MELVENY & MEYERS POLITICAL ACTION COMMITTEE | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | BUSTAMANTE, CRUZ M. | Lt. Governor | TOYOTA MOTOR SALES, U.S.A., INC. | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Payer | BUSTAMANTE, CRUZ M. | Lt. Governor | UAW REGION 5 WESTERN STATES POLITICAL ACTION COMMITTEE | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | BUSTAMANTE, CRUZ M. | Lt. Governor | UETA, INC. | 1,500.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | BUSTAMANTE, CRUZ M. | Lt. Governor | WINE ALLIANCE, THE | 1,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LESLIE, TIM | Lt. Governor | BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION | 5,000.00 | Initial |
| As Filed By Recipient | LESLIE, TIM | Lt. Governor | CALIFORNIA ASSOCIATION OF COLLECTORS, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | 2,500.00 | Initial |
